náprava svalových dysbalancí
posilovací
kondiční
spinning
silové
taneční
Posun o 7 dní
říjen |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | Župková Olga Zdravotní jóga Zdravotní jóga Župková Olga 3 / 12 | ||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | Klakurková Kateřina Intervalový trénink Intervalový trénink Klakurková Kateřina 6 / 12 | ||||||
09:0010:00 | Bašková Alžbeta Pilates Pilates Bašková Alžbeta 5 / 12 | Bašková Alžbeta Zdravá kondice Zdravá kondice Bašková Alžbeta 15 / 12 | Klímová Pavla TRX TRX Klímová Pavla 9 / 10 | ||||
10:0011:00 | Bašková Alžbeta Zdravá kondice Zdravá kondice Bašková Alžbeta 5 / 12 | ||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | Dokládalová Kateřina Kruhový trénink Kruhový trénink Dokládalová Kateřina 19 / 10 | ||||||
18:0019:00 | Teichmann Tomáš Box Box Teichmann Tomáš 5 / 10 | ||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
náprava svalových dysbalancí
posilovací
kondiční
spinning
silové
taneční
Posun o 7 dní
říjen |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
náprava svalových dysbalancí
posilovací
kondiční
spinning
Posun o 7 dní
říjen |
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | Dedková Blanka Race Walker 06:00 Race Walker Dedková Blanka 5 / 10 | ||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | Divišová Mirka Race Walker 10:00 Race Walker Divišová Mirka 6 / 10 | Divišová Mirka Race Walker 10:00 Race Walker Divišová Mirka 13 / 10 | |||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | Dedková Blanka Race Walker 17:00 Race Walker Dedková Blanka 4 / 10 | Bartošová Petra Race Walker 17:00 Race Walker Bartošová Petra 8 / 10 | Klímová Pavla Race Walker 17:00 Race Walker Klímová Pavla 14 / 10 | Pospíšilová Alena Race Walker 17:00 Race Walker Pospíšilová Alena 15 / 10 | |||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | Vrbová Veronika Race Walker 19:00 Race Walker Vrbová Veronika 14 / 10 | ||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
říjen |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | Pospíšilová Alena Race Walker Race Walker Pospíšilová Alena 11 / 10 | Klímová Pavla Race Walker Race Walker Klímová Pavla 12 / 10 | |||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
říjen |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
říjen |
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
říjen |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
říjen |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
říjen |
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | Vičarová Martina Kosmetika 08:00 Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | ||||||
09:0010:00 | Hrudík Kamil 1h masáž 09:00 1h masáž Hrudík Kamil 1 / 1 | ||||||
10:0011:00 | Vičarová Martina Kosmetika 10:00 Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | ||||||
11:0012:00 | Hrudík Kamil 1h masáž 11:00 1h masáž Hrudík Kamil 1 / 1 | ||||||
12:0013:00 | Hrudík Kamil 1h masáž 12:00 1h masáž Hrudík Kamil 0 / 1 | Vičarová Martina Kosmetika 12:00 Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | |||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | Hrudík Kamil 1h masáž 14:00 1h masáž Hrudík Kamil 0 / 1 | Hrudík Kamil 1h masáž 14:00 1h masáž Hrudík Kamil 1 / 1 | |||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | Hrudík Karel 1h masáž 16:00 1h masáž Hrudík Karel 0 / 1 | Hrudík Kamil 1h masáž 16:00 1h masáž Hrudík Kamil 1 / 1 | |||||
17:0018:00 | Hrudík Karel 1h masáž 17:00 1h masáž Hrudík Karel 0 / 1 | ||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
volné / k rezervaci
obsazeno / rezervováno
Posun o 7 dní
říjen |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | Vičarová Martina Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | ||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | Vičarová Martina Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | Hrudík Kamil 1h masáž 1h masáž Hrudík Kamil 0 / 1 | Hrudík Kamil 1h masáž 1h masáž Hrudík Kamil 1 / 1 | ||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | Vičarová Martina Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | ||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | Vičarová Martina Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | ||||||
14:0015:00 | Vičarová Martina Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | Hrudík Kamil 1h masáž 1h masáž Hrudík Kamil 1 / 1 | |||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | Vičarová Martina Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | Hrudík Karel 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 0 / 1 | Hrudík Kamil 1h masáž 1h masáž Hrudík Kamil 1 / 1 | ||||
17:0018:00 | Hrudík Karel 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 0 / 1 | Hrudík Karel 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 0 / 1 | |||||
18:0019:00 | Vičarová Martina Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | ||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
volné / k rezervaci
obsazeno / rezervováno
Posun o 7 dní
říjen |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | Vičarová Martina Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | Hrudík Kamil 1h masáž 1h masáž Hrudík Kamil 1 / 1 | Vičarová Martina Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | ||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | Vičarová Martina Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | Hrudík Kamil 1h masáž 1h masáž Hrudík Kamil 1 / 1 | Vičarová Martina Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | Hrudík Karel 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 1 / 1 | |||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | Vičarová Martina Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | Vičarová Martina Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | Hrudík Karel 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 1 / 1 | ||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
volné / k rezervaci
obsazeno / rezervováno
Posun o 7 dní
říjen |
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
hlídání v sále
hlídání v koutku
Posun o 7 dní
říjen |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
hlídání v sále
hlídání v koutku
Posun o 7 dní
říjen |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
hlídání v sále
hlídání v koutku
Posun o 7 dní
Fitklub . Trávník 29 . 750 02 Přerov
TRUMF centrum (bývalý objekt Zubr)
Otevírací doba PO - PÁ: 6:00 - 21:30, SO - NE: 8:30 - 20:00
Telefon na recepci Fitklubu: 603 218 763.
Kontakt na manažera: 739 074 604, fitklub@fitklub-prerov.cz
FITKLUB - FILOZOFIE FITNESS A WELLNESS CENTRA FITKLUB
Fitklub se jistě stane místem, kde znovu najdete tělesnou i duševní rovnováhu a načerpáte novou energii.
Design Enginedesign.cz, Redakční systém a kód Wedipa.com
Odkazy