náprava svalových dysbalancí
posilovací
kondiční
spinning
silové
taneční
Posun o 7 dní
červen |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | ![]() TRX TRX Klímová Pavla 9 / 10 | ||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | ![]() Fitbox Fitbox Zajíc Pavel 5 / 10 | ||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
náprava svalových dysbalancí
posilovací
kondiční
spinning
silové
taneční
Posun o 7 dní
červen |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
náprava svalových dysbalancí
posilovací
kondiční
spinning
Posun o 7 dní
červen |
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | ![]() Race Walk 06:00 Race Walk Dedková Blanka 4 / 10 | ||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | ![]() Race Walk 10:00 Race Walk Klímová Pavla 5 / 10 | ||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | ![]() Race Walk 17:00 Race Walk Dedková Blanka 12 / 10 | ![]() Race Walk 17:00 Race Walk Bartošová Petra 12 / 10 | ![]() Race Walk 17:00 Race Walk Klímová Pavla 10 / 10 | ||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
červen |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | ![]() Race Walk Race Walk Klímová Pavla 13 / 10 | ||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
červen |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
červen |
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
červen |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
červen |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
volné / k rezervaci
obsazeno / rezervováno
Posun o 7 dní
červen |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | ||||||
15:0016:00 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Kamil 0 / 1 | ||||||
16:0017:00 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 0 / 1 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 0 / 1 | ||||
17:0018:00 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 0 / 1 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Kamil 1 / 1 | |||||
18:0019:00 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 0 / 1 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 0 / 1 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 0 / 1 | |||
19:0020:00 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 1 / 1 | ||||||
20:0021:00 |
volné / k rezervaci
obsazeno / rezervováno
Posun o 7 dní
červen |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | ||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 0 / 1 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 0 / 1 | ||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 0 / 1 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 0 / 1 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 0 / 1 | ||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
volné / k rezervaci
obsazeno / rezervováno
Posun o 7 dní
hlídání v sále
hlídání v koutku
Posun o 7 dní
hlídání v sále
hlídání v koutku
Posun o 7 dní
červen |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
hlídání v sále
hlídání v koutku
Posun o 7 dní
Fitklub . Trávník 29 . 750 02 Přerov
TRUMF centrum (bývalý objekt Zubr)
Otevírací doba PO - PÁ: 6:00 - 21:30, SO - NE: 8:30 - 20:00
Telefon na recepci Fitklubu: 603 218 763.
Kontakt na manažera: 739 074 604, fitklub@fitklub-prerov.cz
FITKLUB - FILOZOFIE FITNESS A WELLNESS CENTRA FITKLUB
Fitklub se jistě stane místem, kde znovu najdete tělesnou i duševní rovnováhu a načerpáte novou energii.
Design Enginedesign.cz, Redakční systém a kód Wedipa.com
Odkazy